|
Таблица расчета площади поверхности резервуаров (м2) |
||||||
| Наименование и объем | Габариты, мм, Диаметр внутренний х Длина | Масса, кг. | Наружное/внутреннее покрытие |
Площадь поверхности, м2 |
||
| Внутренняя АКЗ | Наружная АКЗ |
Для теплоизоляции |
||||
|
РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАЗЕМНЫЕ (РГСн), с опорами, площадками и лестницами |
||||||
| РГСн-3 | 1390х2393 | 950 |
Грунт ГФ-021 (1 сл.), Эмаль ПФ-115 (2 сл.) / Эмаль КО-42 |
14 | 15 | 15 |
| РГСн-5 | 1810х2395 | 1000 | 17 | 18 | 18 | |
| РГСн-10 | 2195х3416 | 1700 | 33 | 34 | 34 | |
| РГСн-15 | 2195х4420 | 1900 | 40 | 41 | 41 | |
| РГСн-20 | 2400х5000 | 2140 | 49 | 50 | 50 | |
| РГСн-25 | 2760х4830 | 2450 | 57 | 58 | 58 | |
| РГСн-30 | 2760х5500 | 3050 | 63 | 64 | 64 | |
| РГСн-40 | 2760х7200 | 3450 | 78 | 79 | 79 | |
| РГСн-50 | 2760х9610 | 4250 | 99 | 100 | 100 | |
| РГСн-60 | 2760х11100 | 5000 | 111 | 114 | 114 | |
| РГСн-75 | 3240х9610 | 5200 | 119 | 121 | 121 | |
| РГСн-80 | 3240х10200 | 5700 | 125 | 127 | 127 | |
| РГСн-90 | 3240х11300 | 6100 | 136 | 139 | 139 | |
| РГСн-100 | 3240х12600 | 6600 | 149 | 152 | 152 | |
| РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ (РГСп) | ||||||
| РГСп-3 | 1390х2393 | 840 | Мастика битумная (2 сл.) / Эмаль КО-42 | 15 | 16 | 16 |
| РГСп-5 | 1810х2395 | 1050 | 18 | 19 | 19 | |
| РГСп-10 | 2195х3416 | 1500 | 34 | 35 | 35 | |
| РГСп-15 | 2195х4420 | 1700 | 41 | 42 | 42 | |
| РГСп-20 | 2400х5000 | 1950 | 50 | 51 | 51 | |
| РГСп-25 | 2760х4830 | 2300 | 58 | 59 | 59 | |
| РГСп-30 | 2760х5500 | 2900 | 64 | 65 | 65 | |
| РГСп-40 | 2760х7200 | 4000 | 79 | 80 | 80 | |
| РГСп-50 | 2760х9610 | 4400 | 100 | 102 | 102 | |
| РГСп-60 | 2760х11100 | 4800 | 112 | 115 | 115 | |
| РГСп-75 | 3240х9610 | 5500 | 120 | 122 | 122 | |
| РГСп-80 | 3240х10200 | 5700 | 126 | 128 | 128 | |
| РГСп-90 | 3240х11300 | 5900 | 137 | 140 | 140 | |
| РГСп-100 | 3240х12600 | 6150 | 150 | 153 | 153 | |
| РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (РВС) | ||||||
| РВС-100 | 4730х6000 | 10000 | Транспортировочный грунт (1 сл.) | 134 | 137 | 111 |
| РВС-200 | 6630х6000 | 12800 | 213 | 217 | 169 | |
| РВС-300 | 7580х7500 / 6630х9000 | 16800 | 293 | 299 | 236 | |
| РВС-400 | 8530х7500 / 7580х9000 | 19100 | 346 | 353 | 274 | |
| РВС-500 | 8530х9000 / 10430х6000 | 20400 | 387 | 394 | 314 | |
| РВС-600 | 8530х10500 / 10430х7500 | 25700 | 427 | 435 | 354 | |
| РВС-700 | 10430х9000 / 12330х6000 | 29400 | 512 | 523 | 404 | |
| РВС-1000 | 10430х12000 / 12330х9000 | 35750 | 611 | 623 | 502 | |
| РВС-2000 | 15180х12000 | 62800 | 1 033 | 1 054 | 802 | |
| РВС-5000 | 18980х18000 / 20920х15000 | 127000 | 1 793 | 1 829 | 1 433 | |
| РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВУСТЕННЫЕ (РГСД) | ||||||
| РГД-10 | 2195х3416 | 2540 | Грунт ГФ-021 (1 сл.), Эмаль ПФ-115 (2 сл.) / Эмаль КО-42 | 33 | 35 | 35 |
| РГД-15 | 2195х4290 | 3200 | 43 | 45 | 45 | |
| РГД-25 | 2760х5150 | 4250 | 60 | 63 | 63 | |
| РГД-50 | 2760х9600 | 8200 | 98 | 104 | 104 | |
| РГД-60 | 2760х11100 | 8250 | 111 | 118 | 118 | |
| РГД-75 | 3240х9600 | 10300 | 119 | 126 | 126 | |
| РГД-100 | 3240х12600 | 13700 | 149 | 158 | 158 | |
| ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ (ЕП) | ||||||
| ЕП-8 | 2000х2880 | 2450 | Мастика битумная (2 сл.) / Эмаль КО-42 | 26 | 27 | 27 |
| ЕП-12,5 | 2000х4280 | 3150 | 35 | 36 | 36 | |
| ЕП-16 | 2000х5280 | 3560 | 41 | 42 | 42 | |
| ЕП-25 | 2400х5826 | 4850 | 55 | 57 | 57 | |
| ЕП-40 | 2400х9026 | 6465 | 80 | 81 | 81 | |
| ЕП-63 | 3000х9244 | 8130 | 105 | 107 | 107 | |
| ЕП-75 | 3200х9900 | 9670 | 120 | 122 | 122 | |
| ЕП-100 | 3200х13000 | 12800 | 151 | 154 | 154 | |
| ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ (ЕПП) | ||||||
| ЕПП-8 | 2000х2880 | 2565 | Мастика битумная (2 сл.) / Эмаль КО-42 | 26 | 27 | 27 |
| ЕПП-12,5 | 2000х4280 | 3310 | 35 | 36 | 36 | |
| ЕПП-16 | 2000х5280 | 3810 | 41 | 42 | 42 | |
| ЕПП-25 | 2400х5826 | 5020 | 55 | 57 | 57 | |
| ЕПП-40 | 2400х9026 | 6715 | 80 | 81 | 81 | |
| ЕПП-63 | 3000х9244 | 8540 | 105 | 107 | 107 | |
| ЕПП-75 | 3200х9900 | 10160 | 120 | 122 | 122 | |
| ЕПП-100 | 3200х13000 | 13540 | 151 | 154 | 154 | |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
