ООО ПКФ "Перспектива" изготавливает и реализует фланцы по ГОСТ 12820-80 любых типоразмеров.
Геометрические размеры и вес фланцев по ГОСТ 12820-80 Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2)
Ру, атм | Ду, мм. | К-во отв.n, шт. | Вес, кг. |
1 и 2,5 | 10 | 4 | 0,25 |
1 и 2,5 | 15 | 4 | 0,29 |
1 и 2,5 | 20 | 4 | 0,45 |
1 и 2,5 | 25 | 4 | 0,55 |
1 и 2,5 | 32 | 4 | 0,79 |
1 и 2,5 | 40 | 4 | 0,95 |
1 и 2,5 | 50 | 4 | 1,04 |
1 и 2,5 | 65 | 4 | 1,39 |
1 и 2,5 | 80 | 4 | 1,84 |
1 и 2,5 | 100 | 4 | 2,14 |
1 и 2,5 | 125 | 8 | 2,60 |
1 и 2,5 | 150 | 8 | 3,43 |
1 и 2,5 | 200 | 8 | 4,73 |
1 и 2,5 | 250 | 12 | 6,95 |
1 и 2,5 | 300 | 12 | 9,33 |
1 и 2,5 | 350 | 16 | 10,45 |
1 и 2,5 | 400 | 16 | 11,64 |
1 и 2,5 | 450 | 16 | 14,56 |
1 и 2,5 | 500 | 16 | 16,01 |
1 и 2,5 | 600 | 20 | 21,35 |
1 и 2,5 | 700 | 24 | 29,15 |
1 и 2,5 | 800 | 24 | 26,63 |
1 и 2,5 | 900 | 24 | 44,20 |
1 и 2,5 | 1000 | 28 | 52,58 |
Геометрические размеры и вес фланцев по ГОСТ 12820-80 Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Ру, атм | Ду, мм. | К-во отв.n, шт. | Вес, кг. |
6 | 10 | 4 | 0,31 |
6 | 15 | 4 | 0,33 |
6 | 20 | 4 | 0,53 |
6 | 25 | 4 | 0,64 |
6 | 32 | 4 | 1,01 |
6 | 40 | 4 | 1,21 |
6 | 50 | 4 | 1,33 |
6 | 65 | 4 | 1,63 |
6 | 80 | 4 | 2,44 |
6 | 100 | 4 | 2,85 |
6 | 125 | 8 | 3,88 |
6 | 150 | 8 | 4,39 |
6 | 200 | 8 | 5,89 |
6 | 250 | 12 | 7,67 |
6 | 300 | 12 | 10,28 |
6 | 350 | 12 | 12,58 |
6 | 400 | 16 | 15,20 |
6 | 450 | 16 | 17.25 |
6 | 500 | 16 | 19,72 |
6 | 600 | 20 | 26,24 |
6 | 700 | 24 | 36,68 |
6 | 800 | 24 | 46,14 |
6 | 900 | 24 | 55,10 |
6 | 1000 | 28 | 64,36 |
Геометрические размеры и вес фланцев по ГОСТ 12820-80 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
Ру, атм | Ду, мм. | К-во отв.n, шт. | Вес, кг. |
10 | 10 | 4 | 0,46 |
10 | 15 | 4 | 0,51 |
10 | 20 | 4 | 0,74 |
10 | 25 | 4 | 0,89 |
10 | 32 | 4 | 1,40 |
10 | 40 | 4 | 1,71 |
10 | 50 | 4 | 2,06 |
10 | 65 | 4 | 2,80 |
10 | 80 | 4 | 3,19 |
10 | 100 | 8 | 3,96 |
10 | 125 | 8 | 5,40 |
10 | 150 | 8 | 6,62 |
10 | 200 | 8 | 8,05 |
10 | 225 | 8 | 9,30 |
10 | 250 | 12 | 10,65 |
10 | 300 | 12 | 12,90 |
10 | 350 | 16 | 15,85 |
10 | 400 | 16 | 21,56 |
10 | 450 | 20 | 22,76 |
10 | 500 | 20 | 27,70 |
10 | 600 | 20 | 39,40 |
10 | 700 | 24 | 59,46 |
10 | 800 | 24 | 79,16 |
10 | 900 | 28 | 94,13 |
10 | 1000 | 28 | 118,43 |
Геометрические размеры и вес фланцев по ГОСТ 12820-80 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Ру, атм | Ду, мм. | К-во отв.n, шт. | Вес, кг. |
16 | 10 | 4 | 0,54 |
16 | 15 | 4 | 0,61 |
16 | 20 | 4 | 0,86 |
16 | 25 | 4 | 1,17 |
16 | 32 | 4 | 1,58 |
16 | 40 | 4 | 1,96 |
16 | 50 | 4 | 2,58 |
16 | 65 | 4 | 3,42 |
16 | 80 | 4 | 3,71 |
16 | 100 | 8 | 4,73 |
16 | 125 | 8 | 6,38 |
16 | 150 | 8 | 7,81 |
16 | 200 | 12 | 10,10 |
16 | 250 | 12 | 14,49 |
16 | 300 | 12 | 17,78 |
16 | 350 | 16 | 22,88 |
16 | 400 | 16 | 31,00 |
16 | 450 | 20 | 39,64 |
16 | 500 | 20 | 57,01 |
16 | 600 | 20 | 80,03 |
16 | 700 | 24 | 84,21 |
16 | 800 | 24 | 104,41 |
16 | 900 | 28 | 128,60 |
16 | 1000 | 28 | 179,37 |
Геометрические размеры и вес фланцев по ГОСТ 12820-80 Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Ру, атм | Ду, мм. | К-во отв.n, шт. | Вес, кг. |
25 | 10 | 4 | 0,63 |
25 | 15 | 4 | 0,70 |
25 | 20 | 4 | 0,98 |
25 | 25 | 4 | 1,17 |
25 | 32 | 4 | 1,77 |
25 | 40 | 4 | 2,18 |
25 | 50 | 4 | 2,71 |
25 | 65 | 8 | 3,22 |
25 | 80 | 8 | 4,06 |
25 | 100 | 8 | 5,92 |
25 | 125 | 8 | 8,26 |
25 | 150 | 8 | 10,12 |
25 | 200 | 12 | 13,34 |
25 | 250 | 12 | 18,90 |
25 | 300 | 16 | 23,95 |
25 | 350 | 16 | 34,35 |
25 | 400 | 16 | 44,62 |
25 | 450 | 20 | 51,80 |
25 | 500 | 20 | 67,30 |
25 | 600 | 20 | 90,87 |
25 | 700 | 24 | 126,82 |
25 | 800 | 24 | 181,43 |