РГСН для битума 20 ³
Характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
РГСН для битума 20 ³
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Характеристики | Значение |
| Номинальный объем, м³ | 20 |
| Плотность рабочей среды, кг/м³ | до 1000 |
| Диаметр, мм | 2100 |
| Высота, мм | 2300 |
| Длина, мм | 6500 |
| Толщина стенки, мм | от 4 |
| Масса, кг | 2300 |
| Марка стали | 09Г2С / Ст3сп4 |
| Расчетная температура не больше, °С | 100 |
| Скорость проникновения коррозии, мм/год | 0,1 |
| Минимальный срок эксплуатации, лет | 20 |
| Расчетное давление, МПа |
0,07 |
