Резервуар для АЗС-50
Характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Резервуар для АЗС-50
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
- Таблица расчета площади поверхности корпуса резервуаров
- Опросный лист Резервуары горизонтальные
- ГОСТ 17032-2010
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рабочий объем, м3 | 50 |
| Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017 | 5 |
| Рабочее давление, МПа | налив |
| Допустимое избыточное давление, МПа | 0,05 |
| Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,1 |
| Среда в теплообменном устройстве | нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная жидкость |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 3,2 |
| Наименование рабочей среды | Светлые нефтепродукты |
| Рабочая температура, °С | 0-90 |
| Ст3 | минус 40 |
| 09Г2С-15 | минус 60 |
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 2760 |
| Длина резервуара, мм | 9000 |
| Длина цилиндрической части, мм | 8500 |
| Толщина корпуса, мм | 4 |
| Ширина резервуара мм | 2900 |
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 4010 |
| Высота резервуара, мм | 3010 |
| Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 |
| Масса резервуара | 3700 |
| Срок службы, лет | 10 |
