Аппарат ВЭЭ 1-1-16-1,6 16 м3 1,6 МПа
от 1 629 800 руб.
Характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Аппарат ВЭЭ 1-1-16-1,6 16 м3 1,6 МПа
от 1 629 800 руб.
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики аппарата
Условное обозначение |
Шифр материального исполнения |
S/S1 |
D1 |
d1 |
L |
B |
Общая масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЭЭ-1-1-16-0,6 | 1 | 10/10 | 2525 | 42 | 2655 | 2655 | 2740 |
| 2 | |||||||
| 3 | 3720 | ||||||
| 4 | 8/10 | 2520 | 2650 | 2650 | 3260 | ||
| 5 | 12/12 | 2535 | 2665 | 2665 | 4320 | ||
| 6 | 10/10 | 2525 | 2655 | 2655 | 3720 | ||
| ВЭЭ-1-1-16-1,0 | 2 | 2665 | 2665 | 3940 | |||
| 3 | 10/12 | 2535 | |||||
| 4 | 10/10 | 2525 | 2655 | 2655 | 3780 | ||
| 5 | 14/14 | 2540 | 2670 | 2670 | 5080 | ||
| 6 | 12/14 | 2535 | 2665 | 2665 | 4580 | ||
| ВЭЭ-1-1-16-1,6 | 2 | 14/16 | 2540 | 2670 | 2670 | 5300 | |
| 3 | 14/18 | 5400 | |||||
| 4 | 12/14 | 2535 | 2665 | 2665 | 4630 | ||
| 5 | 18/22 | 2555 | 2685 | 2685 | 6700 | ||
| 6 | 16/18 | 2580 | 2680 | 2680 | 5890 |
Схема аппарата ВЭЭ

