Аппарат ВЭЭ 1-1-10-1,6 10 м3 1,6 МПа
от 1 099 100 руб.
Характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Аппарат ВЭЭ 1-1-10-1,6 10 м3 1,6 МПа
от 1 099 100 руб.
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Характеристики аппарата
Условное обозначение |
Шифр материального исполнения |
S/S1 |
D1 |
d1 |
L |
B |
Общая масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЭЭ-1-1-10-0,6 | 2 | 8/10 | 2370 | 35 | 2490 | 2490 | 2230 |
| 3 | |||||||
| 4 | 2220 | ||||||
| 5 | 10/10 | 2375 | 2495 | 2495 | 2490 | ||
| 6 | 2480 | ||||||
| ВЭЭ-1-1-10-1,0 | 2 | 10/12 | 2375 | 2495 | 2495 | 2690 | |
| 3 | 2680 | ||||||
| 4 | 10/10 | 2520 | |||||
| 5 | 14/14 | 2390 | 2510 | 2510 | 3390 | ||
| 6 | 12/14 | 2385 | 2505 | 2505 | 3110 | ||
| ВЭЭ-1-1-10-1,6 | 2 | 14/16 | 2390 | 2510 | 2510 | 3590 | |
| 3 | 3570 | ||||||
| 4 | 12/14 | 2385 | 2505 | 2505 | 3140 | ||
| 5 | 18/20 | 2410 | 2530 | 2530 | 4550 | ||
| 6 | 16/18 | 2400 | 2520 | 2520 | 3970 |
Схема аппарата ВЭЭ

