Резервуар для АЗС-10
Характеристики
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Резервуар для АЗС-10
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рабочий объем, м3 | 10 |
| Группа аппарата по ГОСТ 34347-2017 | 5 |
| Рабочее давление, МПа | налив |
| Допустимое избыточное давление, МПа | 0,05 |
| Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,1 |
| Среда в теплообменном устройстве | нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная жидкость |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 3,2 |
| Наименование рабочей среды | Светлые нефтепродукты |
| Рабочая температура, °С | 0-90 |
| Ст3 | до минус 20 |
| 09Г2С-15 | до минус 70 |
| Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 2200* |
| Длина резервуара, мм | 3000* |
| Длина цилиндрической части, мм | 2500 |
| Толщина корпуса, мм | 4-8* |
| Ширина резервуара мм | 2208* |
| Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 2440* |
| Высота резервуара, мм | 2450 |
| Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | 6 |
| Масса резервуара | 1300 |
| Срок службы, лет | 10 |
